住宅型有料老人ホーム
スーパー・コート茨木さくら通り
- 入居時0円
- 月額182,023円
施設の特徴
- 要支援可
- 日中看護師
- 看取り
スーパーホテルが母体の有料老人ホーム スーパー・コート茨木彩都。おもてなしの心と万全の介護体制でイキイキとした暮らしをサポートしてくれます。
認知症専門のフロアがあり、進行を遅らせるように音楽療法やレクリエーションで働きかけてくれます。
浴室には滑らないように畳が敷いてあり、週に1回は直送されてくる天然温泉に入ることができます。
部屋は、緑いっぱいの山あいが見渡せる部屋と街並みが見下ろせる部屋があります。どちらも落ち着いた部屋でゆったり過ごせます。
糖尿病・インスリン | △ | ストーマ・人工肛門 | 〇 | 胃ろう | △ |
---|---|---|---|---|---|
在宅酸素 | 〇 | 鼻腔経管 | × | たん吸引 | × |
ペースメーカー | 〇 | 人工透析 | 〇 | 床ずれ | × |
気管切開 | × | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | × | 中心静脈栄養(IVH) | × |
尿バルーン | 〇 | 認知症 | 〇 | パーキンソン病 | 〇 |
疥癬(かいせん) | △ | 梅毒 | × | HIV | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | 〇 | 肝炎 | 〇 | 結核 | × |
0円
182,023円
家賃 | 80,000円 |
---|---|
管理共益費 | 60,200円 |
食費 | 41,823円 |
水光熱費 | 電気代 実費負担 |
合計 | 182,023円 |
その他 | 介護保険自己負担分、医療費、お薬代、趣向品、介護用品、消耗品等 |
年齢制限 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要支援1, 要支援2 要介護1, 要介護2, 要介護3, 要介護4, 要介護5 |
認知症 | 受け入れ可 |
身元保証人 | 必要 |
施設名 | スーパー・コート茨木さくら通り |
---|---|
種別 | 住宅型有料老人ホーム |
施設構造 | 鉄筋コンクリート造/地上3階建 |
共用 | 食堂、浴室、大浴場、共用トイレ、談話コーナー |
居室数:定員 | 60室:60名 |
医療機関 | |
その他 |