介護付き有料老人ホーム
グローバルケア桜川
- 入居時0円
- 月額116,085円
施設の特徴
- 要支援可
- 日中看護師
- 24時間看護師
- 生活保護
- 看取り
- 保証人相談可
- 機械浴室
介護付有料老人ホーム グローバルケア桜川は、ご高齢者の全ての思いに応えるために、安心と安全、そして健康管理を、ご家族の皆様にも安心を、心のゆとりを、そしてグローバルケアに関わるすべての人に幸せをもたらすよう努めます。ご高齢者の皆様を敬い、24時間の安心サポートにより、信頼されるパートナーとして「心」と「心」、 そして「絆」を通して社会に貢献します。
糖尿病・インスリン | 〇 | ストーマ・人工肛門 | 〇 | 胃ろう | 〇 |
---|---|---|---|---|---|
在宅酸素 | 〇 | 鼻腔経管 | × | たん吸引 | 〇 |
ペースメーカー | 〇 | 人工透析 | 〇 | 床ずれ | 〇 |
気管切開 | △ | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ | 中心静脈栄養(IVH) | △ |
尿バルーン | 〇 | 認知症 | 〇 | パーキンソン病 | 〇 |
疥癬(かいせん) | × | 梅毒 | △ | HIV | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
0円
116,085円
家賃 | 40,000円 |
---|---|
管理共益費 | 32,085円 |
食費 | 44,000円 |
水光熱費 | 管理共益費に含む |
合計 | 116,085円 |
その他 | 介護保険自己負担分、医療費、お薬代、介護用品、日用品、理美容代、嗜好品等 |
年齢制限 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要支援1, 要支援2, 要介護1, 要介護2, 要介護3, 要介護4, 要介護5 |
認知症 | 入居可 |
身元保証人 | 相談可 |
施設名 | グローバルケア桜川 |
---|---|
種別 | 介護付き有料老人ホーム |
施設構造 | 鉄筋コンクリート造/12階建て |
共用 | 食堂・談話室、浴室、特殊浴槽、車いす対応トイレ、洗濯室、相談室、機能訓練室、エレベーター |
居室数:定員 | 100室:100名 |
医療機関 | 医療法人JMC会 未咲クリニック・和クリニック |
その他 |