サービス付き高齢者向け住宅
レリーサポプラ箕面船場
- 入居時敷金30万円+前払金0~900万円
- 月額100,400~335,700円
施設の特徴
- 夫婦部屋
- 24時間看護師
- 機械浴室
進化する街「箕面船場」
箕面の山を望む高台「箕面船場」。
遮るもののない見晴らしで、眺望の良さは格別です。
北大阪急行新駅「箕面船場阪大前」開通を目前に、更なる開発が進む注目のエリアにレリーサポプラ箕面船場はあります。
【良質な暮らし】
ワンランク上のサービス付き高齢者向け住宅『レリーサ』シリーズ2施設目として、健康で快適にすごす日常はもちろん、楽しく充実した良質な暮らしをサポートしております。
介護士24時間常駐/訪問看護24時間対応
介護・医療の連携で見守り体制が整っており、医療行為が必要な方も安心してお過ごしいただけます。
「旅・倶楽部」
季節のお出かけやバス旅行など、皆様とスタッフが一緒になって企画し実行しています。
●毎日のお食事にも力を入れ、栄養面はもちろん、盛り付けや季節感も大切にしたお食事を召し上がっていただいています。また、毎週日曜日にはテーマのあるイベント食が♪
●毎週移動スーパーが駐車場に来るのでちょっとしたお買い物に便利!
●同法人が運営するデイサービスセンターが隣接しており、移動も楽々。施設内でもフィットネスやネイルアートなどの講座がありますので、日中気分を変えて楽しんでいただけます。
●入居者様同士の交流もさかんで、各階の談話室でくつろいで談笑されているのをよくお見受けします。1階のロビーではピアノを使って音楽会をされていたり、皆様主導で楽しまれているようです。
糖尿病・インスリン | 〇 | ストーマ・人工肛門 | 〇 | 胃ろう | 〇 |
---|---|---|---|---|---|
在宅酸素 | 〇 | 鼻腔経管 | △ | たん吸引 | 〇 |
ペースメーカー | 〇 | 人工透析 | 〇 | 床ずれ | 〇 |
気管切開 | 〇 | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | 〇 | 中心静脈栄養(IVH) | △ |
尿バルーン | 〇 | 認知症 | 〇 | パーキンソン病 | 〇 |
疥癬(かいせん) | × | 梅毒 | △ | HIV | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
30万円
158,400円~200,400円
30万円
278,700円~335,700円
330万~510万円
100,400円~150,400円
630万円~930万円
178,700円~235,700円
家賃 | 1人部屋 基本プラン】 【1人部屋 前払金プラン 300万円】 (1階) 63,200円 (1階) 13,200円 (2階) 67,200円 (2階) 17,200円 (3階) 71,200円 (3階) 21,200円 (4階) 85,200円 (4階) 35,200円 (5階) 105,200円 (5階) 55,200円 【1人部屋 前払金プラン 480万円】 (4階) 5,200円 (5階) 25,200円 【2人部屋 基本プラン】 【2人部屋 前払金プラン 600万円】 (2階) 100,800円 (2階) 800円 (3階) 106,800円 (3階) 6,800円 (4階) 127,800円 (4階) 27,800円 (5階) 157,800円 (5階) 57,800円 【2人部屋 前払金プラン 900万円】 (5階) 7,800円 |
---|---|
管理共益費 | 管理費 【1人部屋】 25,000円 【2人部屋】 37,500円 生活サービス費 【1人部屋】 20,400円 【2人部屋】 40,800円 |
食費 | 49,800円(お一人様30日分) |
水光熱費 | 共益費に含む |
合計 | 100,400円~335,700円 |
その他 | 介護保険自己負担、医療費、介護用品、日用品、理美容代、嗜好品等 |
年齢制限 | 契約時満60歳以上の方 |
---|---|
要介護度 | 要介護1, 要介護2, 要介護3, 要介護4, 要介護5 |
認知症 | 入居可 |
身元保証人 | 必要 |
施設名 | レリーサポプラ箕面船場 |
---|---|
種別 | サービス付き高齢者向け住宅 |
施設構造 | 地上5階建/鉄骨造 |
共用 | カフェ、テラス、ロビー、フロント、ウッドデッキ、エレベーター、ナースコール、スタッフルーム、一般浴室、中庭、介護浴室、個人用浴室、健康管理・相談室、共用トイレ、厨房室、囲碁、リネン室、家庭菜園、寝台用エレベーター、将棋、屋上施設、展望施設、座位型シャワー、放送設備、更衣室、機械浴室、汚物処理室、洗濯室、洗面室、玄関ホール、理美容室、異常監視システム、脱臭設備、花壇、談話室、車椅子用トイレ、遊歩道、避難設備、防災設備、風除室、食品庫、ダイニングルーム(食堂)、駐車場、駐輪場 |
居室数:定員 | 90室/112名 |
医療機関 | 秋澤クリニック |
その他 |