住宅型有料老人ホーム
フォーユー平野加美南
- 入居時100,000円
- 月額105,000〜115,000円
施設の特徴
- 生活保護
- 看取り
- 機械浴室
ご高齢者様のお暮しに必要なのは、安心・安全な住居です。転倒やお怪我をすることのない住居作りを第一に考え、オールバリアフリーの住居をお作りしました。全室個室ですので他の人に気兼ねすることなく、お部屋でくつろいでいただけます。お部屋から共有スペースまでは、手すりを隙間なく設置することで、安全を確保しました。リビングでは、ご利用者様同士の交流も活発で、毎日楽しくお過ごしいただいています
施設に入ると、窮屈で自由がなさそう。今も良くそのようなお声を聞きます。閉鎖された空間の中で、管理されて過ごす毎日は充実した毎日とは言えません。私たちは、自由に外出できるように規則やルールを撤廃し、お申し出だけで外出していただけるように配慮しています。ご家族様との団らんの時間をより多くご堪能いただき、ストレスのない毎日を送ってください。快適な毎日を、心を込めてサポートさせていただきます。
糖尿病・インスリン | △ | ストーマ・人工肛門 | 〇 | 胃ろう | △ |
---|---|---|---|---|---|
在宅酸素 | 〇 | 鼻腔経管 | × | たん吸引 | × |
ペースメーカー | 〇 | 人工透析 | △ | 床ずれ | △ |
気管切開 | × | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ | 中心静脈栄養(IVH) | × |
尿バルーン | 〇 | 認知症 | △ | パーキンソン病 | △ |
疥癬(かいせん) | × | 梅毒 | △ | HIV | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
100,000円
105,000円
100,000円
115,000円
家賃 | 個室A 40,000円 個室B 50,000円 |
---|---|
管理共益費 | 管理費 24,500円 |
食費 | 40,500円(3食、30日) |
水光熱費 | 実費 |
合計 | 105,000円〜115,000円 |
その他 | 介護保険料自己負担分、往診・居宅療養管理指導費、薬代、生活消耗品(お部屋の電気代を含む)、介護用品代、嗜好品 |
年齢制限 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要介護1, 要介護2, 要介護3, 要介護4, 要介護5 |
認知症 | 入居可 |
身元保証人 | 必要 |
施設名 | フォーユー平野加美南 |
---|---|
種別 | 住宅型有料老人ホーム |
施設構造 | 木造/2 階建 |
共用 | 車いす対応トイレ、浴室、食堂、収納設備、エアコン、エレベーター、エントランス |
居室数:定員 | 43室:43名 |
医療機関 | 医療法人橘会 東住吉森本病院 |
その他 |