住宅型有料老人ホーム
ケア・ライフ今里
- 入居時0円
- 月額108,200〜〜123,200円
施設の特徴
- 夫婦部屋
- 生活保護
- 看取り
当施設は入居一時金なしでご利用いただける、便利なお住まいです。お部屋にはベッド、寝具、カーテン、テレビ、冷蔵庫、エアコン、シャワーを完備しており、買い足す必要がありません。お荷物一つでご利用いただくことができ、急なご利用や入居時の経済負担が気になる方にもご利用いただけます。お部屋は他の人に気兼ねなく過ごせる個室にしてあり、プライバシーのある快適な暮らしを楽しめます。
当施設内には訪問診療が行える診療所を併設していますので、お体に不安を抱える方も安心です。いつでも医師による往診を受けていただくことができ、適切な処置でお体を整えられます。理学療法士によるリハビリテーションや訪問看護など、歩行や日常動作が難しい方にもご入居いただけるお住まいです。ほかの施設の空きを待っている方、施設利用が難しいと感じている方もぜひご相談ください
糖尿病・インスリン | △ | ストーマ・人工肛門 | 〇 | 胃ろう | × |
---|---|---|---|---|---|
在宅酸素 | 〇 | 鼻腔経管 | × | たん吸引 | × |
ペースメーカー | 〇 | 人工透析 | 〇 | 床ずれ | 〇 |
気管切開 | × | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ | 中心静脈栄養(IVH) | × |
尿バルーン | 〇 | 認知症 | 〇 | パーキンソン病 | 〇 |
疥癬(かいせん) | × | 梅毒 | △ | HIV | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
0円
108,200〜〜123,200円
家賃 | 40,000円〜55,000円 |
---|---|
管理共益費 | 25,000円 |
食費 | 43,200円 |
水光熱費 | 共益費に含む |
合計 | 108,200円〜〜123,200円 |
その他 | 介護サービス費自己負担分、医療費、薬代、介護用品、日用品、嗜好品等 |
年齢制限 | 65歳以上(特定疾患により介護認定を受けている場合は65歳未満可) |
---|---|
要介護度 | 要介護1, 要介護2, 要介護3, 要介護4, 要介護5 |
認知症 | 入j居可 |
身元保証人 | 必要 |
施設名 | ケア・ライフ今里 |
---|---|
種別 | 住宅型有料老人ホーム |
施設構造 | 鉄骨造/地上4階建て |
共用 | 食堂(談話室)、エレベーター、浴室、脱衣室、車いす対応トイレ |
居室数:定員 | 15室/15名 |
医療機関 | 今里胃腸病院、今里胃腸病院付属診療所 |
その他 |