介護付き有料老人ホーム
グローバルケア平野
- 入居時300,000円
- 月額138,000円
施設の特徴
- 要支援可
- 日中看護師
- 生活保護
- 看取り
- 機械浴室
ご高齢者の皆様を敬い、24時間の安心サポートにより、信頼されるパートナーとして「心」と「心」、 そして「絆」を通して社会に貢献します。居室は、車椅子での生活も想定したバリアフリー設計です。居室内の主な扉は、車椅子でも出入りがスムーズな引き戸に。ゆったりとしたつくりで安全で心穏やかな生活を提供いたします。
糖尿病・インスリン | 〇 | ストーマ・人工肛門 | 〇 | 胃ろう | △ |
---|---|---|---|---|---|
在宅酸素 | 〇 | 鼻腔経管 | △ | たん吸引 | △ |
ペースメーカー | 〇 | 人工透析 | 〇 | 床ずれ | 〇 |
気管切開 | △ | 筋萎縮性側索硬化症(ALS) | △ | 中心静脈栄養(IVH) | △ |
尿バルーン | 〇 | 認知症 | 〇 | パーキンソン病 | 〇 |
疥癬(かいせん) | × | 梅毒 | △ | HIV | △ |
ブドウ球菌感染症(MRSA) | △ | 肝炎 | △ | 結核 | △ |
100,000円
155,320円
家賃 | 75,000円 |
---|---|
管理共益費 | 22,000円 |
食費 | 58,320円 |
水光熱費 | 居室電気代は5,000円までは管理費に含む。超過分は実費請求 |
合計 | 155,320円 |
その他 | 介護保険自己負担分、医療費、お薬代、介護用品、日用品、理美容代、嗜好品等 |
年齢制限 | 65歳以上 |
---|---|
要介護度 | 要支援1、2 要介護1, 要介護2, 要介護3, 要介護4, 要介護5 |
認知症 | 入居可 |
身元保証人 | 必要 |
施設名 | グローバルケア平野 |
---|---|
種別 | 介護付き有料老人ホーム |
施設構造 | 地上5階建て/鉄骨造 |
共用 | 大食堂、談話コーナー、相談室、浴室、機械浴室、トイレ、エレベーター |
居室数:定員 | 60室:60名 |
医療機関 | 医療法人JMC会未咲クリニック 医療法人植田会 あさひ診療所 東朋病院八尾 |
その他 |